Понеделник, 25 Август 2025 20:45

Списъци на паралелките в първи клас за учебната 2025/2026 година

Списък I a клас учебна 2025/2026 година

ИУЧ: Хореография и Английски език                             

Класен ръководител: Пламена Маринова

№           Регистрационен №      Входящ №
1 1880 27
2 1482 43
3  263 5 
4  1687 74 
5  802 48 
6  880 47 
7  361 24 
8  2754 25
9  1845  63
10  53  86
11  401  12
12  802  49
13  828  52
14  2753  64
15  2673  92
16  3039  94
17  929  4
18  2201  57
19  1397  20
20  2495  17
21  414  15


 

Списък I б клас учебна 2025/2026 година

ИУЧ: Хореография и Английски език                             

Класен ръководител: Галина Трифонова

№ Регистрационен № Входящ №
1  1184  19
2   2951  83
3   2518  41
4   2211  62
5   3002  95
6   2293  72
7   1265  11
8   2454  21
9   2459  36
10   1724  29
11     952
12   3095  98
13   1194  9
14   954  56
15   2668  46
16   2498  60
17   228  87
18   1160  84
19   1724  28
20   2755  6


 

 

Списък I в клас учебна 2025/2026 година

ИУЧ: БЕЛ и Математика                            

Класен ръководител: Светла Илиева

№ Регистрационен № Входящ №
1 2215 51
2 2815 59
3 587 10
4 1450 16
5 1560 93
6 1914 30
7 357 97
8 1734 81
9 2761 82
10 2756 78
11 2661 42
12 2101 71
13 2655 32
14   981
15 416 54
16 1621 23
17 1306 13
18 3029 96
19 351 73


 

 

Списък I  г клас учебна 2025/2026 година

ИУЧ: БЕЛ и Математика                            

Класен ръководител: Живка Пантелеева

№ Регистрационен № Входящ №
1 1777 77
2 533 65
3 1087 3
4 1880 31
5 1178 70
6 697 45
7 747 39
8 511 14
9 1933 75
10 1587 66
11 1612 67
12 2813 76
13 1530 1
14 1247 69
15 2749 40
16 1748 7
17 1578 18
18 755 8
19 1684 44
20 1961 53
21 2650 79


 

 

Списък I  д клас учебна 2025/2026 година

ИУЧ: БЕЛ и Математика                            

Класен ръководител: Красимира Чавеева

№ Регистрационен № Входящ №
1 2337 85
2 255 90
3 1782 38
4 1382 61
5   954
6 2316 68
7 1811 37
8 2007 88
9 2447 89
10 1475 35
11 624 2
12 2652 55
13 1745 22
14 1190 58
15 2666 80
16 659 91
17 2901 34
18 2799 33
19 2385 50
20 2902 26